Ideal capacity
8
recommended size
Max capacity
12
hard limit
Total enrolled
2
10 seats free
Waitlist
1
awaiting placement
Attendance
6 students · 9 lessons| Student | Mode | W1 7/1 Sarah | W2 14/1 Sarah | W3 21/1 Sarah | W4 28/1 Sarah | W5 4/2 Sarah | W6 11/2 Sarah | W7 18/2 Chinese New Year | W8 25/2 Sarah | W9 4/3 Sarah | W10 11/3 Sarah | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled students2 | ||||||||||||
| 1Tammyfee due | Onsite | NA | NA | NA | NA | NA | NA | — | NA | NA | NA | 0/9 |
| 2Timfee due | Onsite | NA | NA | — | — | — | T↑ | — | T/O | T/O | T/O | 1/9 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Makeup students0 | ||||||||||||
| No makeup students this term. | ||||||||||||
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Trial students4 | ||||||||||||
| 1Rachel Ng | Onsite | TRIAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/9 |
| 2Ethan Goh | Onsite | TRIAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/9 |
| 3Tim | Onsite | TRIAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/9 |
| 4Tim | Online | — | — | — | — | — | — | — | TRIAL | — | — | 1/9 |
| Subtotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Grand total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
PPresentAAbsentNANot applicableT/OTransferred outTRIALTrial lessonT↑Transferred up — present